
Milano - Vendita, installazione, manutenzione e assistenza
Caldaia a condensazione CERAPURCOMPACT
Efficiente ed economica
CERAPURCOMPACT, caldaia murale a condensazione: riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria a massima efficienza ed elevato
comfort con ottimo rapporto qualità/prezzo.
La condensazione non
è mai stata così conveniente!
Vantaggi
Caratterictiche
(*) L’utilizzo del CT100 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori (ad es. CW..., CR..., MB LAN, MS..., etc.)La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica dei prodotti ZWB 24-1 D E, ZWB 28-1 D E, modelli della linea di prodotto CERAPURCOMPACT. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria
|
Unità di misura
|
ZWB 24-1 D E
|
ZWB 28-1 D E
|
---|---|---|---|
ErP | |||
Potenza termica nominale | kW | 24 | 24 |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ns | % | 93 | 93 |
Potenza Termica Nominale 40/30 °C | kW | 25,7 | 25,7 |
Potenza Termica Nominale 80/60 °C | kW | 24,1 | 24,1 |
Potenza Termica Nominale | kW | 24,7 | 24,7 |
Potenza Termica Minima 40/30 °C | kW | 3,4 | 3,9 |
Potenza Termica Minima 80/60 °C | kW | 3,1 | 3,5 |
Rendimento termico utile alla Potenza Nominale 40/30 °C | % | 103 | 101 |
Rendimento termico utile alla Potenza Nominale 80/60 °C | % | 97,5 | 97,5 |
Rendimento al 30% del carico nominale Nominale 40/30 °C | % | 109 | 109 |
Rendimento al 30% del carico nominale Nominale 80/60 °C | % | 97 | 97,5 |
Intervallo di temperatura sanitaria impostabile | °C | 40-60 | 40-60 |
Classe NOx | 6 | 65 | |
Grado di protezione | IP | X4D | X4D |
Peso (netto) | kg | 39 | 44 |
Dimensioni (P x L x A) | mm | 365 x 400 × 815 | 365 x 400 × 815 |
Solo riscaldamento | Unità di misura | ZSB 14-1 D E | ZSB 24-1 D E |
ErP | |||
Potenza termica nominale | kW | 14 | 24 |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ns | % | 93 | 93 |
Potenza termica nominale 40/30 °C | kW | 14,4 | 25,7 |
Potenza termica nominale 80/60 °C | kW | 13 | 24,1 |
Portata termica nominale | kW | 13,3 | 24,1 |
Potenza termica minima 40/30 °C | kW | 2,3 | 3,4 |
Potenza termica minima 80/60 °C | kW | 2 | 3,1 |
Potenza termica nominale sanitaria (con bollitore) | kW | 13 | 24 |
Rendimento termico utile alla potenza nominale 40/30 °C | % | 106,7 | 103 |
Rendimento termico utile alla potenza nominale 80/60 °C | % | 96,7 | 97,5 |
Rendimento termico utile al 30 % carico nominale 40/30 °C | % | 109 | 109 |
Rendimento termico utile al 30 % carico nominale 80/60 °C | % | 97 | 97 |
Intervallo di temperatura sanitaria impostabile (con bollitore) | °C | 40-60 | 40-60 |
Classe NOx | 5 | 5 | |
Grado di protezione | IP | X4D | X4D |
Peso netto | kg | 36 | 39 |
Dimensioni (P x L x A) | mm | 366 x 400 x 815 | 366 x 400 x 815 |
La classe di efficienza energetica indica il valore del consumo energetico di uno specifico sistema. Le classi di efficienza energetica di altri sistemi possono variare.