
Milano - Vendita, installazione, manutenzione e assistenza
Scaldabagno Junkers THERM 4200
Therm 4200 - Massima potenza in uno spazio ridotto
Avete bisogno di maggior comfort nell’utilizzo dell'acqua calda? Lo spazio di cui disponete per collocare lo scaldabagno è limitato?
Bosch ha la soluzione: THERM 4200, lo scaldabagno a gas istantaneo dalle dimensioni compatte, che riduce i consumi e contribuisce a salvaguardare l'ambiente.
Vantaggi
Caratteristiche
Therm 4200
|
Unità di misura
|
T4200 11-2 23 (31)
|
T4200 14-2 23 (31)
|
T4200 18-2 23 (31)
|
---|---|---|---|---|
ErP | ||||
Camera aperta a tiraggio naturale | Si | Si | Si | |
Versione | Metano, GPL (1) | Metano, GPL (1) | Metano, GPL (1) | |
Potenza termica nominale | kW | 19,2 | 23,6 | 30,5 |
Portata termica nominale | kW | 21,8 | 27 | 34,5 |
Potenza termica minima | kW | 7 | 7 | 7 |
Portata termica minima | kW | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Campo di regolazione manuale della potenza | kW | 7,0 - 19,2 | 7,0 - 23,6 | 7,0 - 30,5 |
Portata d’acqua erogata con ΔT 25 °C | l/min | 11 | 14 | 17,6 |
Portata d’acqua erogata con ΔT 50 °C | l/min | 5,5 | 7 | 8,8 |
Pressione massima di esercizio | bar | 12 | 12 | 12 |
Pressione minima di esercizio | bar | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Dimensioni (A x L x P) | mm | 580 x 310 x 228 | 655 x 350 x 228 | 655 x 425 x 334 |
Compatibilità con sistemi solari termici | Solar Kit | Solar Kit | Solar Kit | |
(1) Modello funzionante ad aria propanata mediante appositi kit di conversione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza |
La classe di efficienza energetica indica il valore del consumo energetico di uno specifico prodotto. La classe di efficienza energetica di altri prodotti della stessa serie può variare.