
Milano - Vendita, installazione, manutenzione e assistenza
Scaldabagno Junkers THERM 4300
Therm 4300 - L'energia dell'acqua calda sanitaria
Lo
scaldabagno a gas istantaneo Therm 4300 consente di risparmiare fino
al 25% di gas all'anno rispetto ad uno scaldabagno tradizionale a
fiamma pilota.
Vantaggi
Caratteristiche
Scaldabagno Therm 4300
|
Unità di misura
|
T4300 11-2 23
|
T4300 14-2 23
|
T4300 18-2 23
|
---|---|---|---|---|
ErP | ||||
Camera aperta a tiraggio naturale | Si | Si | Si | |
Versione | Metano (1) | Metano (1) | Metano (1) | |
Potenza termica nominale | kW | 19,2 | 23,6 | 30,5 |
Portata termica nominale | kW | 21,8 | 27,0 | 34,5 |
Potenza termica minima | kW | 7 | 7 | 7 |
Campo di regolazione manuale della potenza | kW | 7,0 - 19,2 | 7,0-23,6 | 7,0 - 30,5 |
Portata d’acqua erogata con ΔT 25 °C | l/min | 11 | 14 | 17,6 |
Pressione massima di esercizio | bar | 12 | 12 | 12 |
Pressione minima di esercizio | bar | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Dimensioni (A x L x P) | mm | 580 x 310 x 228 | 655 x 350 x 228 | 655 x 425 x 334 |
Compatibilità con sistemi solari termici | Solar Kit | Solar Kit | Solar Kit | |
(1) Modello funzionante a GPL e ad aria propanata mediante appositi kit di conversione, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza |
La classe di efficienza energetica indica il valore del consumo energetico di uno specifico prodotto. La classe di efficienza energetica di altri prodotti della stessa serie può variare.